ШВОНАРЕЗЧИКИ
ЦЕНЫ НА 15.03.2017г.
|
Наименование товара | Цена: РУБ | |
103161 | Швонарезчик FS350-HC | 35700 | |
103160 | Швонарезчик FS500-HC | 87200 | |
108873 | Швонарезчик FS5016C | 71000 | |
Диски для швонарезчиков | |||
103172 | Диск для швонарезчика D350 мм (350*25,4*3,2*10) | 5700 | |
104395 | Диск для швонарезчика D350 мм (350*25.4*3.2*7) | 5600 | |
103174 | Диск для швонарезчика D500 мм (500*25,4*4.2*10) | 11300 | |
104396 | Диск для швонарезчика D500 мм (500*25,4*4.2*7) | 10500 | |
105668 | Диск по асфальту для швонарезчика D350 мм (350*25,4*3,2*10) | 5600 | |
105669 | Диск по асфальту для швонарезчика D500 мм (500*25,4*4.2*10) | 5800 | |
105667 | Диск по бетону для швонарезчика D350 мм (350*25,4*3,2*10) | 5903 | |
105670 | Диск по бетону для швонарезчика D500 мм (500*25,4*4.2*10) | 11500 |
НОВИНКА 2017ГОДА.

Двигатель | GX390 (аналог Honda) |
Мощность | 13 л.с. (9,5 кВт) |
Макс.глубина резки | 160 мм |
Размер вала | 25,4 мм |
Скорость | 2950 об/мин |
Диаметр диска | 300-500 мм |
Масса | 105 кг |
Размер упаковки | 1110х650х1110 мм |