ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
01 Июня 2015 г. | |
Наименование товаров | Цена: |
Стабилизаторы, ЛАТРы | |
ЛАТРы | |
Автотрансформатор (ЛАТР) TDGC2- 0,5K 0,5kVA | 1883,8638 |
Автотрансформатор (ЛАТР) TDGC2- 1K 1kVA | 3162,2058 |
Автотрансформатор (ЛАТР) TDGC2- 2К 2kVA | 4575,0978 |
Автотрансформатор (ЛАТР) TDGC2- 3К 3kVA | 5718,8781 |
Автотрансформатор (ЛАТР) TDGC2- 5К 5kVA | 8679,2355 |
Автотрансформатор (ЛАТР) TDGC2-10К 10kVA | 18569,5146 |
Автотрансформатор (ЛАТР) TDGC2-20К 20kVA | 34986,042 |
Стабилизаторы Доминго | |
Стабилизатор Доминго ДЕС- 500/1-Ц | 1466,7237 |
Стабилизатор Доминго ДЕС- 1 000/1-Ц | 1870,4088 |
Стабилизатор Доминго ДЕС- 1 500/1-Ц | 2287,5489 |
Стабилизатор Доминго ДЕС- 2 000/1-Ц | 2825,7957 |
Стабилизатор Доминго ДЕС- 3 000/1-Ц | 4440,5361 |
Стабилизатор Доминго ДЕС- 5 000/1-Ц | 5247,9063 |
Стабилизатор Доминго ДЕС- 8 000/1-Ц | 7939,1403 |
Стабилизатор Доминго ДЕС-10 000/1-Ц | 8611,9488 |
Стабилизатор Доминго ДЕС-12 000/1-Ц | 13119,7716 |
Стабилизаторы релейные с цифровым дисплеем | |
Стабилизатор HUTER 400GS | 2960,3574 |
Стабилизатор АСН- 500 Н/1-Ц | 1682,0271 |
Стабилизатор АСН- 500/1-Ц | 1466,7237 |
Стабилизатор АСН- 1 000 Н/1-Ц Ресанта Lux | 2240,4564 |
Стабилизатор АСН- 1 000 Н2/1-Ц | 2152,9872 |
Стабилизатор АСН- 1 000/1-Ц | 1782,9513 |
Стабилизатор АСН- 1 500/1-Ц | 2287,5489 |
Стабилизатор АСН- 1 500Н/1-Ц Ресанта Lux | 2556,6723 |
Стабилизатор АСН- 2 000 Н/1-Ц Ресанта Lux | 3249,675 |
Стабилизатор АСН- 2 000/1-Ц | 2677,779 |
Стабилизатор АСН- 3 000/1-Ц | 4339,6236 |
Стабилизатор АСН- 3 000Н/1-Ц Ресанта Lux | 4440,5361 |
Стабилизатор АСН- 5 000 Н/1-Ц Ресанта Lux | 5786,1531 |
Стабилизатор АСН- 5 000/1-Ц | 5247,9063 |
Стабилизатор АСН- 8 000 Н/1-Ц Ресанта Lux | 8611,9488 |
Стабилизатор АСН- 8 000/1-Ц | 7737,3036 |
Стабилизатор АСН-10 000 Н/1-Ц Ресанта Lux | 10092,1275 |
Стабилизатор АСН-10 000/1-Ц | 8342,8254 |
Стабилизатор АСН-12 000 Н/1-Ц Ресанта Lux | 14128,9785 |
Стабилизатор АСН-12 000/1-Ц | 12110,553 |
Стабилизатор АСН-15 000/1-Ц | 23211,8991 |
Стабилизатор АСН-20 000/1-Ц | 26912,34 |
Стабилизатор С 500 | 1897,3305 |
Стабилизатор С1000 | 2166,4539 |
Стабилизатор С1500 | 2509,5798 |
Стабилизатор С2000 | 3148,7508 |
Стабилизатор СПН- 600 (900Вт) | 2287,5489 |
Стабилизатор СПН- 1 800 (2700Вт) | 4776,9462 |
Стабилизатор СПН- 2 500 (3600Вт) | 5180,6313 |
Стабилизатор СПН- 3 500 (5400Вт) | 5517,0297 |
Стабилизатор СПН- 5 500 (8300Вт) | 8881,0722 |
Стабилизатор СПН- 9 000 (13500Вт) | 13927,1418 |
Стабилизатор СПН-14 000 (17000Вт) | 23211,8991 |
Стабилизатор СПН-18 000 (22500Вт) | 26912,34 |
Стабилизаторы трехфазные | |
Стабилизатор трехфазный АСН- 3 000/3 | 9755,7291 |
Стабилизатор трехфазный АСН- 4 500/3 | 10764,936 |
Стабилизатор трехфазный АСН- 6 000/3 | 16147,404 |
Стабилизатор трехфазный АСН- 9 000/3 | 19511,4465 |
Стабилизатор трехфазный АСН- 15 000/3 | 29603,574 |
Стабилизатор трехфазный АСН- 15 000/3-Ц | 26912,34 |
Стабилизатор трехфазный АСН- 20 000/3 | 37004,4675 |
Стабилизатор трехфазный АСН- 30 000/3 | 45750,978 |
Стабилизатор трехфазный АСН- 30 000/3-Ц | 41714,127 |
Стабилизатор трехфазный АСН- 45 000/3 | 82755,4455 |
Стабилизатор трехфазный АСН- 60 000/3 | 94193,19 |
Стабилизатор трехфазный АСН- 80 000/3 | 148017,87 |
Стабилизатор трехфазный АСН-100 000/3 | 295295,6565 |
Стабилизатор трехфазный АСН-150 000/3 | 400119,2208 |
Стабилизаторы электромех. мощные однофазные | |
Стабилизатор____ АСН-15 000/1-ЭМ | 31891,1229 |
Стабилизатор____ АСН-20 000/1-ЭМ | 38619,2079 |
Стабилизатор____ АСН-30 000/1-ЭМ | 48509,4987 |
Стабилизаторы электромеханические | |
Стабилизатор____ ACH- 500 /1- ЭМ | 2220,2739 |
Стабилизатор____ АСН- 1 000 /1-ЭМ | 2623,959 |
Стабилизатор____ АСН- 1 500 /1-ЭМ | 3162,2058 |
Стабилизатор____ АСН- 2 000 /1-ЭМ | 4575,0978 |
Стабилизатор____ АСН- 3 000 /1-ЭМ | 5718,8781 |
Стабилизатор____ АСН- 5 000 /1-ЭМ | 9015,6339 |
Стабилизатор____ АСН- 8 000 /1-ЭМ | 10764,936 |
Стабилизатор____ АСН-10 000 /1-ЭМ | 12446,9631 |
Стабилизатор____ АСН-12 000 /1-ЭМ | 17829,4311 |
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ | |
Бензиновые | |
АВР для бензогенератора DY5000LX/DY6500LX | 10092,1275 |
АКБ 6МТС-9, 6МТС-10 | 1015,56 |
Комплект для работы на газу | 9315,7155 |
Электрогенератор DY12500LX | 121509,2151 |
Электрогенератор DY15000LX-3 | 127833,615 |
Электрогенератор DY2500L | 13792,5801 |
Электрогенератор DY3000L | 14801,787 |
Электрогенератор DY3000LX-электростартер | 18165,8295 |
Электрогенератор DY4000L | 18502,2396 |
Электрогенератор DY4000LX-электростартер | 22202,6805 |
Электрогенератор DY5000L | 26912,34 |
Электрогенератор DY6500L | 27585,1485 |
Электрогенератор DY6500LX с колёсами и аккумулятором | 33976,8351 |
Электрогенератор DY6500LX-электростартер | 29939,9841 |
Электрогенератор DY6500LX-электростартер с пультом | 32967,6165 |
Электрогенератор DY6500LXA (с АВР) | 39022,893 |
Электрогенератор DY6500LXW,с функцией сварки, с колёсами | 59879,9565 |
Электрогенератор DY8000LX с колёсами | 35322,4521 |
Электрогенератор DY8000LX-3 | 39022,893 |
Электрогенератор DY8000LXA | 46423,7865 |
Электрогенератор HT1000L | 10764,936 |
Электрогенератор HT950A | 5988,0015 |
Дизельные портативные | |
Электрогенератор LDG14000CLE | 180312,678 |
Электрогенератор LDG14000CLE-3 | 184147,6923 |
Электрогенератор LDG3600CLE | 53151,8715 |
Электрогенератор LDG5000CLE | 63580,4091 |
Инверторные | |
Инверторный генератор DN1000 | 18838,638 |
Инверторный генератор DN2100 | 28257,957 |
Инверторный генератор DN2700 | 35255,1654 |
Сварочные аппараты | |
Инверторный плазменный резак ИПР-40 | 26239,5315 |
Инверторный плазменный резак ИПР-40К | 18838,638 |
Сварочная маска МС-1 | 1372,5387 |
Сварочная маска МС-2 | 1682,0271 |
Сварочная маска МС-3 | 2166,4539 |
Сварочная маска МС-4 | 1069,7661 |
Сварочный аппарат инверторный IWM160 Eurolux | 5382,468 |
Сварочный аппарат инверторный IWM190 Eurolux | 5920,7148 |
Сварочный аппарат инверторный IWM220 Eurolux | 6728,085 |
Сварочный аппарат инверторный IWM250 Eurolux | 8073,702 |
Сварочный аппарат инверторный WMI-200 Energolux | 5449,7547 |
Сварочный аппарат инверторный WMI-250 Energolux | 6055,2765 |
Сварочный аппарат инверторный WMI-300 Energolux | 7400,8935 |
Сварочный аппарат инверторный п/а САИПА-135 | 15138,1971 |
Сварочный аппарат инверторный п/а САИПА-165 | 16483,8141 |
Сварочный аппарат инверторный п/а САИПА-190МФ | 25566,723 |
Сварочный аппарат инверторный п/а САИПА-200 | 20857,0635 |
Сварочный аппарат инверторный п/а САИПА-220 | 23548,2975 |
Сварочный аппарат инверторный САИ 140 | 5180,6313 |
Сварочный аппарат инверторный САИ 160 | 5718,8781 |
Сварочный аппарат инверторный САИ 190 | 6728,085 |
Сварочный аппарат инверторный САИ 190ПРОФ | 14465,3886 |
Сварочный аппарат инверторный САИ 220 | 8073,702 |
Сварочный аппарат инверторный САИ 220 в кейсе | 9284,7573 |
Сварочный аппарат инверторный САИ 250 | 9082,9206 |
Сварочный аппарат инверторный САИ 250 в кейсе | 10764,936 |
Сварочный аппарат инверторный САИ 250ПРОФ | 17156,6226 |
Сварочный аппарат инверторный САИ 315 3ф | 30949,191 |
Сварочный аппарат инверторный САИ-180-АД (аргонодуговой) | 17022,0609 |
Сварочный аппарат инверторный САИ-230-АД (аргонодуговой) | 19511,4465 |
Сварочный аппарат инверторный САИ160К(компакт) | 5853,4398 |
Сварочный аппарат инверторный САИ160ПН | 8275,5504 |
Сварочный аппарат инверторный САИ190К(компакт) | 6997,2084 |
Сварочный аппарат инверторный САИ190ПН | 9688,4424 |
Сварочный аппарат инверторный САИ220К(компакт) | 8073,702 |
Сварочный аппарат инверторный САИ220ПН | 10630,3743 |
Сварочный аппарат инверторный САИ250К(компакт) | 9419,319 |
Сварочный аппарат инверторный САИ250ПН | 12312,4014 |
Тепловое оборудование | |
Инфракрасные обогреватели | |
Инфракрасный обогреватель ИКО-1500 | 2953,6299 |
Инфракрасный обогреватель ИКО-2000 | 4534,7328 |
Инфракрасный обогреватель ИКО-800 | 2479,9788 |
Конвекторы | |
Конвектор ОК-1000 | 1751,3262 |
Конвектор ОК-1000Д (LСD) | 3135,2958 |
Конвектор ОК-1000Е (LED) | 2633,3775 |
Конвектор ОК-1000С (стич) | 1441,8378 |
Конвектор ОК-1500Д (LСD) | 3511,3923 |
Конвектор ОК-1500Е (LED) | 3072,0456 |
Конвектор ОК-1500С (стич) | 1441,8378 |
Конвектор ОК-1600 | 2122,0407 |
Конвектор ОК-1700 | 2228,3469 |
Конвектор ОК-2000 | 2494,1124 |
Конвектор ОК-2000Д (LСD) | 3887,4888 |
Конвектор ОК-2000Е (LED) | 3448,8207 |
Конвектор ОК-2000С (стич) | 1504,4094 |
Конвектор ОК-2500 | 2706,0462 |
Конвектор ОК-2500Д (LСD) | 4514,5503 |
Конвектор ОК-500 | 1591,8669 |
Конвектор ОК-500Е (LED) | 2508,2343 |
Конвектор ОК-500С (стич) | 940,5864 |
Масляные радиаторы | |
Масляный радиатор ОМ- 5Н (1 кВт) | 2257,281 |
Масляный радиатор ОМ- 7Н (1,5 кВт) | 2444,9958 |
Масляный радиатор ОМ- 9Н (2 кВт) | 2633,3775 |
Масляный радиатор ОМ-12Н (2,5 кВт) | 3448,8207 |
Масляный радиатор ОМ-7НВ (1,9 кВт) | 2884,3308 |
Масляный радиатор ОМ-9НВ (2,4 кВт) | 3260,439 |
Масляный радиатор ОММ- 7Н (0,7 кВт) | 1692,7911 |
Масляный радиатор ОМПТ- 5Н (1 кВт) | 1881,1728 |
Масляный радиатор ОМПТ- 7Н (1,5 кВт) | 2131,4592 |
Масляный радиатор ОМПТ- 9Н (2 кВт) | 2508,2343 |
Масляный радиатор ОМПТ-12Н (2,5 кВт) | 3009,474 |
Тепловентиляторы | |
Тепловентилятор ТВК-1 | 1065,7296 |
Тепловентилятор ТВК-2 | 1285,0695 |
Тепловентилятор ТВК-3 | 3072,0456 |
Тепловентилятор ТВС-1 (2 кВт) | 651,9591 |
Тепловентилятор ТВС-2 (2 кВт) | 689,6331 |
Тепловые завесы | |
Тепловая завеса ТЗ-3С | 3222,7533 |
Тепловая завеса ТЗ-5С | 4716,3987 |
Тепловые пушки | |
Тепловая газовая пушка ТГП-10000 | 4828,0752 |
Тепловая газовая пушка ТГП-15000 | 4672,6641 |
Тепловая газовая пушка ТГП-30000 | 6172,3467 |
Тепловая газовая пушка ТГП-50000 | 9172,4022 |
Тепловая дизельная пушка непрямого нагрева ТДПН-30000 | 46151,3052 |
Тепловая дизельная пушка непрямого нагрева ТДПН-50000 | 61451,6409 |
Тепловая дизельная пушка ТДП-20000 | 13556,4273 |
Тепловая дизельная пушка ТДП-30000 | 14826,0177 |
Тепловая пушка ТЭП-15000К (круглая) | 10326,2679 |
Тепловая электрическая пушка ТЭП-2000 | 1910,1069 |
Тепловая электрическая пушка ТЭП-2000К (круглая) | 1751,3262 |
Тепловая электрическая пушка ТЭП-2000Н (компактная) | 1470,0933 |
Тепловая электрическая пушка ТЭП-3000 | 2759,1993 |
Тепловая электрическая пушка ТЭП-3000К (круглая) | 2069,5662 |
Тепловая электрическая пушка ТЭП-3000Н (компактная) | 2069,5662 |
Тепловая электрическая пушка ТЭП-5000 | 2884,3308 |
Тепловая электрическая пушка ТЭП-5000К (круглая) | 2884,3308 |
Тепловая электрическая пушка ТЭП-5000К1 (круглая) | 3448,8207 |
Тепловая электрическая пушка ТЭП-9000 | 5572,2069 |
Тепловая электрическая пушка ТЭП-9000К (круглая) | 6057,3006 |
Тепловая электрическая пушка ТЭПК-2000 (керам.нагревательный элемент) | 1504,4094 |
Насосы | |
Гидроаккумуляторы | |
Гидроаккумулятор ГА-100 | 5988,0015 |
Гидроаккумулятор ГА-24 | 1614,7404 |
Гидроаккумулятор ГА-50 | 2758,5207 |
Дренажные | |
Дренажный насос ДН-1100Н | 3902,2893 |
Дренажный насос ДН-400 | 2253,9114 |
Дренажный насос ДН-550Н | 3195,8433 |
Дренажный насос ДН-750 | 2893,0824 |
Дренажный насос ДН-900 | 3027,6441 |
Насосные станции | |
АСВ- 800/19 | 6122,5632 |
АСВ- 800/24 | 6391,6866 |
АСВ- 800/50 | 8410,1121 |
АСВ-1200/24 | 6795,3717 |
АСВ-1200/24Н | 7131,7701 |
АСВ-1200/24Ч | 7131,7701 |
АСВ-1200/50 | 9082,9206 |
АСВ-370/2Ч | 3498,6042 |
АСВ-800/24Н | 6929,9334 |
Поверхностные насосы | |
Контроллер насоса (датчик сухого хода) | 1648,3896 |
Поверхностный насос ПН-1100Н | 4709,6595 |
Поверхностный насос ПН-1100Ч | 4810,5837 |
Поверхностный насос ПН-370 | 2085,7122 |
Поверхностный насос ПН-650 | 3162,2058 |
Поверхностный насос ПН-900 | 3700,4526 |
Скважинные | |
Скважинный насос СН-100 | 10966,7844 |
Скважинный насос СН-100B | 6391,6866 |
Скважинный насос СН-135 | 15138,1971 |
Скважинный насос СН-50 | 7266,3318 |
Скважинный насос СН-50Н | 7131,7701 |
Скважинный насос СН-60 (d.75 mm) | 8746,5105 |
Скважинный насос СН-90B | 4709,6595 |
Фекальные насосы | |
Фекальный насос ФН-1100Л | 9082,9206 |
Фекальный насос ФН-1500Л | 10764,936 |
Фекальный насос ФН-250 | 4507,8228 |
Фекальный насос ФН-450 | 6660,81 |
Фекальный насос ФН-750 | 7400,8935 |
Циркуляционные насосы | |
Циркуляционный насос ЦН-25-4 | 1816,5888 |
Циркуляционный насос ЦН-25-6 | 2085,7122 |
Циркуляционный насос ЦН-32-4 | 1951,1505 |
Циркуляционный насос ЦН-32-6 | 2152,9872 |
Циркуляционный насос ЦН-32-8 | 4104,1377 |
Садовая техника | |
Бензиновые триммеры | |
Бензиновый триммер GGT-1000S | 6122,5632 |
Бензиновый триммер GGT-1000T | 5920,7148 |
Бензиновый триммер GGT-1300S | 5920,7148 |
Бензиновый триммер GGT-1300T | 5584,3164 |
Бензиновый триммер GGT-1500S | 6189,8382 |
Бензиновый триммер GGT-1500T | 5853,4398 |
Бензиновый триммер GGT-1900S | 6324,3999 |
Бензиновый триммер GGT-1900T | 6055,2765 |
Бензиновый триммер GGT-2500S | 6795,3717 |
Бензиновый триммер GGT-2500Т | 6526,2483 |
Бензиновый триммер GGT-800S | 5584,3164 |
Бензиновый триммер GGT-800T | 5382,468 |
Бензопилы | |
Бензопила BS-25 | 5570,8614 |
Бензопила BS-40 | 5247,9063 |
Бензопила BS-45 | 5113,3446 |
Бензопила BS-45М | 5093,1621 |
Бензопила BS-52 | 5315,193 |
Газонокосилки бензиновые | |
Газонокосилка бензиновая GLM-4.0 | 14532,6636 |
Газонокосилка бензиновая GLM-4.0 G | 12514,2381 |
Газонокосилка бензиновая GLM-5.0 S | 16214,6907 |
Газонокосилки электрические | |
Газонокосилка электрическая ELM-1000 | 5180,6313 |
Газонокосилка электрическая ELM-1100 | 4373,2611 |
Газонокосилка электрическая ELM-1400 | 6862,6467 |
Газонокосилка электрическая ELM-1400Т | 6055,2765 |
Газонокосилка электрическая ELM-1800 | 7804,5786 |
Кусторезы бензиновые | |
Кусторез бензиновый GHT-60 | 8006,427 |
Мойки высокого давления | |
Мойка Huter M135-РW | 6391,6866 |
Мойка Huter M165-РW | 7400,8935 |
Мойка Huter W105-AR | 6728,085 |
Мойка Huter W105-G | 4104,1377 |
Мойка Huter W105-GS | 3902,2893 |
Мойка Huter W105-QC | 4507,8228 |
Мойка Huter W105-QD | 5718,8781 |
Мойка Huter W105-Р | 4171,4127 |
Мойка Huter W135-AR | 8073,702 |
Мойка Huter W165-AR | 8746,5105 |
Мойка Huter W165-QL | 8073,702 |
Мойка Huter М135-НР | 5416,1172 |
Стеклоочиститель W14-S | 3027,6441 |
Мотокультиваторы и мотоблоки | |
Мотоблок GMC-7.5 | 39695,7015 |
Мотоблок GMC-9.0 | 49115,0205 |
Мотокультиватор GMC-1.8 | 11101,3461 |
Мотокультиватор GMC-5.0 | 18165,8295 |
Мотокультиватор GMC-5.5 | 23682,8592 |
Мотокультиватор GMC-6.5 | 25566,723 |
Мотокультиватор GMC-7.0 | 27988,8336 |
Мотопомпы | |
Мотопомпа Huter MP-25 | 6728,085 |
Мотопомпа Huter MP-40 | 8746,5105 |
Мотопомпа Huter MP-50 | 10092,1275 |
Мотопомпа Huter MPD-80 | 18367,6779 |
Снегоуборщики | |
Снегоуборщик Huter SGC 1000Е (электро) | 6055,2765 |
Снегоуборщик Huter SGC 2000E (электро) | 10092,1275 |
Снегоуборщик Huter SGC 3000 | 19900,3311 |
Снегоуборщик Huter SGC 4000 | 24647,6763 |
Снегоуборщик Huter SGC 4100 | 26306,8182 |
Снегоуборщик Huter SGC 4800 | 31951,6821 |
Снегоуборщик Huter SGC 6000 | 51577,5078 |
Снегоуборщик Huter SGC 8100 | 54637,4439 |
Снегоуборщик Huter SGC 8100C (на гусеницах) | 58915,1511 |
Электрические триммеры | |
Электрический триммер GET-1000S | 3767,7276 |
Электрический триммер GET-1200SL | 4305,9744 |
Электрический триммер GET-1500SL | 4373,2611 |
Электрический триммер GET-400 | 1325,4345 |
Электрический триммер GET-600 | 2260,6389 |
Электропилы | |
Электропила ELS-2000 | 5187,3588 |
Электропила ELS-2000P | 4373,2611 |
Электропила ELS-2400 | 5685,2406 |
Расходные материалы | |
Бензиновые триммеры | |
Головка с леской GTH для GGT и GET-1200SL SAF | 336,4101 |
Диск (лезвие) GTD-2T | 168,2109 |
Диск (лезвие) GTD-3T | 174,9384 |
Диск (лезвие) GTD-40T | 222,0309 |
Диск (лезвие) GTD-40TP | 336,4101 |
Кожух в сборе для бензотриммеров | 403,6851 |
Леска R2412 (круг) | 67,2867 |
Леска R3012 (круг) | 87,4692 |
Леска S24100 (звезда) | 410,4243 |
Леска S2412 (звезда) | 53,8317 |
Леска S3012 (звезда) | 80,7417 |
Леска TS24100 (витой квадрат) | 558,441 |
Леска TS2412 (витой квадрат) | 80,7417 |
Леска TS3012 (витой квадрат) | 100,9242 |
Ремень для триммера (ранцевый) | 269,1234 |
Фильтрующий элемент для GGT-1300T/S, MP-25 | 67,2867 |
Фильтрующий элемент для GGT-750U, GGT-800T/S, GGT-860U, GGT-1000T/S | 47,1042 |
Бензопилы и электропилы | |
Масляный фильтр для BS-25(59),BS-40(49) | 60,5592 |
Масляный фильтр для BS-45, BS-52 (181) | 33,6492 |
Фильтр для BS-45, BS-52 (115) | 80,7417 |
Цепь C5 | 344,4831 |
Цепь С1 | 430,6068 |
Цепь С2 | 538,2468 |
Цепь С3 | 565,1685 |
Цепь С4 | 592,0785 |
Шина CS-121 | 349,8651 |
Шина CS-161 | 430,6068 |
Шина CS-181 | 497,8818 |
Шина CS-181Е | 531,5193 |
Шина CS-201 | 531,5193 |
Инструменты | |
Аккумулятор для ДА-12-2,ДА-12-2к | 1211,0553 |
Аккумулятор для ДА-14,4-2,ДА-14,4-2к | 1412,9037 |
Аккумулятор для ДА-18-2к | 1675,2996 |
Боковая ручка в сборе для П-1200к-м | 433,9647 |
Боковая ручка в сборе для П-550к,П-650к,П-800к | 174,9384 |
Боковая ручка в сборе для П-800к-в | 333,0405 |
Боковая ручка в сборе для П-900к | 380,1447 |
Боковая ручка для ДУ-1100 | 87,4692 |
Боковая ручка для ДУ-550,ДУ-700,ДУ-750 | 67,2867 |
Боковая ручка для УШМ-125/900,УШМ-125/1100 | 37,0071 |
Боковая ручка для УШМ-230/2300 | 47,1042 |
Зарядное устройство для ДА-12 (стакан) | 235,4859 |
Зарядное устройство для ДА-12-2, ДА-12-2к (адаптер) | 373,4172 |
Зарядное устройство для ДА-14,4 (стакан) | 235,4859 |
Зарядное устройство для ДА-14,4-2, ДА-14,4-2к (адаптер) | 403,6851 |
Зарядное устройство для ДА-18 (стакан) | 235,4859 |
Зарядное устройство для ДА-18-2к (адаптер) | 433,9647 |
Зарядное устройство для ДА-18-2к1 (адаптер) | 1009,2186 |
Зарядное устройство для ДА-18-2к1 (стакан) | 403,6851 |
Ключ для ДП-140/1100 (S=5) | 134,5617 |
Ключ для ДП-160/1300 (S=6) | 134,5617 |
Ключ для ДП-185/1300(55)KEY | 20,1942 |
Ключ для Р-110/1100 | 80,7417 |
Ключ для УШМ-115/650 | 43,7346 |
Ключ для УШМ-125/900,УШМ-125/1100 | 30,2796 |
Ключ для УШМ-150/1300,УШМ-180/1800 | 53,8317 |
Ключ для УШМ-230/2300 | 64,5957 |
Ключ для ФМ-1300 | 53,8317 |
Ключ для ФМ-1700 | 60,5592 |
Ключ шестигранник для ДП-185/1300(54)KEY | 26,9217 |
Набор для гравера Г-150 | 417,1518 |
Набор ключей для ДП-185/1300 | 33,6492 |
Набор ключей для СЗЦ-200 | 148,0284 |
Патрон (13 мм)+ключ для ДУ | 312,858 |
Патрон для ДА-12-2,ДА-12-2к,ДА-14,4-2,ДА-14,4-2к | 235,4859 |
Патрон для ДА-18-2к | 235,4859 |
Ручка для УШМ-115/650 | 53,8317 |
Ручка для УШМ-150/1300,УШМ-180/1800 | 87,4692 |
Точильный камень для СЗЦ-200 | 168,2109 |
Цанга для гравера Г-150 | 57,1896 |
Цанга для ФМ-1300 | 87,4692 |
Цанга для ФМ-1700 | 87,4692 |
Шлифовальная лента для ЛШМ-75/800,ЛШМ-75/900 | 53,8317 |
Шлифовальный круг для ТС-150 | 444,3075 |
Шлифовальный круг для ТС-200 | 444,3075 |
Шлифовальный круг для ТС-400 | 444,3075 |
Мойки высокого давления | |
Зарядное устройство для W14-S | 740,0952 |
Насадка Торнадо AL | 403,6851 |
Насадка Торнадо YL | 403,6851 |
Пеногенератор AL | 363,3201 |
Пеногенератор для М135-PW YL | 363,3201 |
Пеногенератор регулируемый для серии 135,165 | 1345,617 |
Пистолет-распылитель AL,LAND | 908,2944 |
Пистолет-распылитель для М135-PW (без штанги) YL | 908,2944 |
Пистолет-распылитель с разъемом под форсунку | 1211,0553 |
Соединительная муфта для наращивания шланга | 168,2109 |
Фильтр для моек AL | 269,1234 |
Форсунки (комплект, 2 шт.) для M135-PW, M165-PW | 269,1234 |
Шланг высокого давления | 908,2944 |
Шланг высокого давления для AR | 1362,4416 |
Шланг высокого давления для М135-PW YL | 1362,4416 |
Штанга под форсунку для М135-PW(22) YL | 383,5026 |
Мотокультиваторы | |
Бокорез для GMC-5.5 ZME | 672,8085 |
Бокорез для GMC-7.0,GMC-7.5 (комплект 2 шт.) HSD | 807,3702 |
Бокорез для GMC-9.0(13) HSD | 807,3702 |
Водяная помпа для GMC-9,0 | 4373,2611 |
Грунтозацеп для GMC-5.5,GMC-6.5 (комплект 2 шт.) | 1951,1505 |
Грунтозацеп для GMC-7.0,GMC-7.5,GMC-9.0 (комплект 2 шт.) | 2422,1106 |
Картофелекопалка | 941,9319 |
Комплект крепежа для GMC-7.0 ZME | 336,4101 |
Кронштейн для грунтозацепа GMC-5.5 (комплект 2 шт.) | 538,2468 |
Кронштейн для грунтозацепа GMC-7.0,GMC-7.5 (комплект 2 шт.) | 672,8085 |
Кронштейн для грунтозацепа GMC-9.0 (комплект 2 шт.) | 740,0952 |
Кронштейн для навесного оборудования для GMC-7.0(33) ZME | 672,8085 |
Кронштейн крепления лезвий для GMC-5.5 ZME | 336,4101 |
Кронштейн крепления лезвий дополнительный для GMC-9.0(12) HSD | 740,0952 |
Кронштейн крепления лезвий основной для GMC-9.0(11) HSD | 740,0952 |
Лезвие левое для GMC-5.5 HSD | 201,8484 |
Лезвие левое для GMC-5.5 WD (G-416) | 168,2109 |
Лезвие левое для GMC-5.5,GMC-6.5 ZME | 201,8484 |
Лезвие левое для GMC-7.0 HSD | 201,8484 |
Лезвие левое для GMC-9.0(5) HSD | 235,4859 |
Лезвие правое для GMC-5.5 HSD | 201,8484 |
Лезвие правое для GMC-5.5 WD (G-420) | 168,2109 |
Лезвие правое для GMC-5.5,GMC-6.5 ZME | 201,8484 |
Лезвие правое для GMC-7.0 HSD | 201,8484 |
Лезвие правое для GMC-9.0(4) HSD | 235,4859 |
Окучник | 941,9319 |
Окучник двурядный | 2422,1106 |
Плуг | 941,9319 |
Сошник для GMC-5.5 HSD (34) | 672,8085 |
Фреза в сборе левая для GMC-7.0,GMC-7.5 (комплект 3 шт.) ZME | 2018,4255 |
Фреза в сборе правая для GMC-7.0,GMC-7.5 (комплект 3 шт.) ZME | 2018,4255 |
Фреза для GMC-1.8 | 807,3702 |
Фреза левая для GMC-5.5 ZME | 40,3767 |
Фреза правая для GMC-5.5 ZME | 40,3767 |
Прочие | |
АКБ для SGC4800(198) ZME | 3027,6441 |
АКБ для снегоуборщиков | 1171,7082 |
Аккумулятор для ПУ-1 | 1523,34 |
Аккумулятор для ПУ-2 | 3808,35 |
Воздушный фильтрующий элемент DN1000 3030001100100 | 33,6492 |
Воздушный фильтрующий элемент DN2100 3040110000100 | 87,4692 |
Воздушный фильтрующий элемент DN2700 3050110000100 | 127,8342 |
Лезвие для газонокосилки электрической ELM-1400 | 302,7726 |
Лезвие для газонокосилок бензиновых GLM-4.0, GLM-5.0 S | 706,4577 |
Лезвие для газонокосилок электрических ELM-900, ELM-1000, ELM-1100 | 275,8626 |
Фильтрующий элемент для кустореза GHT-60 (38) | 67,2867 |
САИ, САИПА, ИПР | |
Газовая горелка для САИ-230-АД | 5348,8305 |
Горелка САИПА-165 | 4844,2212 |
Горелка САИПА-190МФ (TIG) | 4709,6595 |
Горелка САИПА-220 | 6055,2765 |
Диффузор для ИПР-40К 7010023 | 26,9217 |
Кабель с клеммой заземления | 807,3702 |
Кабель с электродержателем 2м | 888,1119 |
Кабель с электродержателем 5м | 1715,6646 |
